研究生导师(排名不分先后)
发布日期:2024年09月24日
浏览次数:
| 材料加工工程 | 材料学 | 材料物理与化学 | |||||||||
| 序号 | 导师 | 职称 | 备注 | 序号 | 导师 | 职称 | 备注 | 序号 | 导师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 卜恒勇 | 正高级工程师 | 1 | 鲍 瑞 | 教授 | 博导 | 1 | 蔡金明 | 教授 | 博导 | |
| 2 | 蒋业华 | 教授 | 博导 | 2 | 曹建春 | 教授 | 博导 | 2 | 蔡卫卫 | 教授 | |
| 3 | 种晓宇 | 教授 | 博导 | 3 | 曹 勇 | 副教授 | 3 | 陈清明 | 教授 | 博导 | |
| 4 | 冯中学 | 副教授 | 4 | 陈江照 | 教授 | 博导 | 4 | 陈玉祥 | 博士 | ||
| 5 | 高兴誉 | 研究员 | 5 | 陈亮维 | 正高级工程师 | 5 | 陈 智 | 教授 | |||
| 6 | 何远怀 | 讲师 | 6 | 陈 琳 | 特聘教授 | 6 | 代建清 | 教授 | 博导 | ||
| 7 | 何正员 | 副教授 | 7 | 陈小丰 | 助理研究员 | 7 | 杜景红 | 教授 | |||
| 8 | 姜庆伟 | 副教授 | 8 | 寸阳珂 | 讲师 | 8 | 方 东 | 教授 | 博导 | ||
| 9 | 周荣锋 | 教授 | 博导 | 9 | 段永华 | 教授 | 博导 | 9 | 冯立纲 | 教授 | 博导 |
| 10 | 金青林 | 教授 | 博导 | 10 | 范云鹰 | 教授 | 博导 | 10 | 付露红 | 博士 | |
| 11 | 黎振华 | 教授 | 博导 | 11 | 冯 晶 | 教授 | 博导 | 11 | 甘国友 | 教授 | 博导 |
| 12 | 李 超 | 助理研究员 | 12 | 高 鹏 | 副教授 | 12 | 韩 缙 | 副教授 | |||
| 13 | 李 飞 | 副教授 | 13 | 高 源 | 副教授 | 13 | 韩丽娜 | 副教授 | |||
| 14 | 李凤仙 | 教授 | 14 | 葛振华 | 教授 | 博导 | 14 | 韩 涛 | 教授 | ||
| 15 | 李 璐 | 教授 | 博导 | 15 | 何京津 | 副教授 | 15 | 何冬梅 | 特聘教授 | ||
| 16 | 李萌蘖 | 教授 | 博导 | 16 | 胡 劲 | 教授 | 博导 | 16 | 侯宏英 | 教授 | 博导 |
| 17 | 李 青 | 讲师 | 17 | 胡永茂 | 教授 | 博导 | 17 | 黄安君 | 助理研究员 | ||
| 18 | 李向明 | 教授 | 博导 | 18 | 黄太红 | 副教授 | 18 | 赵宗彦 | 教授 | 博导 | |
| 19 | 李永坤 | 副教授 | 19 | 孔 馨 | 讲师 | 19 | 李永进 | 副教授 | |||
| 20 | 李祖来 | 教授 | 博导 | 20 | 冷崇燕 | 副教授 | 20 | 李玉乐 | 讲师 | ||
| 21 | 梁秀兵 | 研究员 | 21 | 李才巨 | 教授 | 博导 | 21 | 刘碧桃 | 教授 | ||
| 22 | 刘海方 | 特聘教授 | 22 | 李成平 | 助理研究员 | 22 | 刘 斌 | 讲师 | |||
| 23 | 刘洪喜 | 教授 | 博导 | 23 | 李江南 | 讲师 | 23 | 刘 翔 | 教授 | 博导 | |
| 24 | 刘兴军 | 教授 | 24 | 李 俊 | 副教授 | 24 | 刘欣星 | 博士 | |||
| 25 | 卢德宏 | 教授 | 博导 | 25 | 李绍宏 | 副教授 | 25 | 刘 月 | 博士 | ||
| 26 | 陆 鑫 | 讲师 | 26 | 刘金坤 | 副教授 | 26 | 卢建臣 | 教授 | 博导 | ||
| 27 | 山 泉 | 教授 | 博导 | 27 | 刘 亮 | 副教授 | 27 | 马 吉 | 教授 | 博导 | |
| 28 | 师晓莉 | 副教授 | 28 | 刘意春 | 教授 | 博导 | 28 | 秦 明 | 讲师 | ||
| 29 | 宋海峰 | 研究员 | 29 | 龙章文 | 讲师 | 29 | 钱 卓 | 博士 | |||
| 30 | 宋 鹏 | 教授 | 博导 | 30 | 陆 琼 | 助理研究员 | 30 | 邱建备 | 教授 | 博导 | |
| 31 | 隋育栋 | 教授 | 博导 | 31 | 马立世 | 讲师 | 31 | 荣 菊 | 副教授 | ||
| 32 | 唐文珅 | 讲师 | 32 | 孟 彬 | 教授 | 博导 | 32 | 沈 韬 | 教授 | ||
| 33 | 王军丽 | 教授 | 33 | 潘洪江 | 博士 | 33 | 宋志国 | 教授 | 博导 | ||
| 34 | 王胜民 | 教授 | 34 | 彭明军 | 副教授 | 34 | 孙兆威 | 博士 | |||
| 35 | 王 枭 | 副教授 | 35 | 起华荣 | 副教授 | 35 | 谈松林 | 助理研究员 | |||
| 36 | 肖 寒 | 教授 | 博导 | 36 | 舒佰坡 | 副教授 | 36 | 谭红琳 | 教授 | ||
| 37 | 杨红梅 | 正高级工程师 | 37 | 孙淑红 | 副教授 | 37 | 王 飞 | 特聘教授 | |||
| 38 | 杨晓益 | 副教授 | 38 | 谭 丰 | 助理研究员 | 38 | 万润东 | 副教授 | |||
| 39 | 于晓华 | 副教授 | 39 | 陶静梅 | 教授 | 博导 | 39 | 伍 亮 | 博士 | ||
| 40 | 苑振涛 | 教授 | 40 | 汪 俊 | 博士 | 40 | 熊仕昭 | 特聘教授 | 博导 | ||
| 41 | 詹肇麟 | 教授 | 博导 | 41 | 王劲松 | 副教授 | 41 | 徐旭辉 | 教授 | 博导 | |
| 42 | 张 飞 | 博士 | 42 | 王开军 | 正高级工程师 | 42 | 闫翠霞 | 教授 | 博导 | ||
| 43 | 张军磊 | 副教授 | 43 | 王恺钊 | 博士 | 43 | 杨正文 | 教授 | 博导 | ||
| 44 | 张晓伟 | 副教授 | 44 | 王 齐 | 副教授 | 44 | 杨 滨 | 教授 | |||
| 45 | 郑必举 | 副教授 | 45 | 韦 贺 | 副教授 | 45 | 杨甫林 | 讲师 | |||
| 46 | 郑善举 | 副教授 | 46 | 温雨耕 | 博士 | 46 | 杨 健 | 助理研究员 | |||
| 47 | 郑兴睿 | 教授 | 47 | 夏 仡 | 讲师 | 47 | 杨盛安 | 讲师 | |||
| 48 | 周谟金 | 副教授 | 48 | 徐尊严 | 讲师 | 48 | 虞 澜 | 教授 | 博导 | ||
| 49 | 颜廷亭 | 教授 | 49 | 叶乾旭 | 讲师 | ||||||
| 50 | 杨喜昆 | 教授级高工 | 50 | 于 月 | 博士 | ||||||
| 51 | 杨银辉 | 教授 | 51 | 余 雪 | 教授 | 博导 | |||||
| 52 | 杨 勇 | 副教授 | 52 | 张益欣 | 特聘教授 | ||||||
| 53 | 易健宏 | 教授 | 博导 | 53 | 袁 锦 | 讲师 | |||||
| 54 | 尹建成 | 教授 | 54 | 张 辉 | 副教授 | ||||||
| 55 | 游 昕 | 助理研究员 | 55 | 张英杰 | 教授 | 博导 | |||||
| 56 | 于 杰 | 副教授 | 56 | 张玉勤 | 教授 | 博导 | |||||
| 57 | 张正富 | 教授 | 博导 | 57 | 晒旭霞 | 副教授 | |||||
| 58 | 赵子樊 | 副教授 | 58 | 张 鹏 | 特聘教授 | ||||||
| 59 | 周大成 | 高级工程师 | 59 | 王亚飞 | 特聘教授 | ||||||
| 60 | 李 静 | 特聘教授 | 博导 | 60 | 周佩云 | 特聘教授 | |||||
| 61 | 周晓龙 | 教授 | 博导 | 61 | 王 检 | 特聘教授 | |||||
| 62 | 左孝青 | 教授 | 博导 | 62 | 项祥林 | 特聘教授 | |||||
| 63 | 朱心昆 | 教授 | 博导 | ||||||||
| 64 | 刘力源 | 博士 | |||||||||
| 65 | 付 丽 | 博士 | |||||||||
| 66 | 李洪江 | 特聘教授 | |||||||||
| 材料表征与分析 | 珠宝首饰材料及加工 | 昆明物理研究所 | |||||||||
| 序号 | 导师 | 职称 | 备注 | 序号 | 导师 | 职称 | 备注 | 序号 | 导师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 崔小英 | 副教授 | 1 | 寸阳珂 | 讲师 | 1 | 赵 俊 | 正高级工程师 | |||
| 2 | 杜 萍 | 教授 | 2 | 杜景红 | 教授 | 2 | 孔金丞 | 正高级工程师 | |||
| 3 | 何素芳 | 教授 | 博导 | 3 | 刘志超 | 讲师 | 3 | 唐利斌 | 正高级工程师 | ||
| 4 | 李 卫 | 博士 | 4 | 于 杰 | 副教授 | 4 | 邓功荣 | 正高级工程师 | |||
| 5 | 李晓蕾 | 副教授 | 5 | 杨秀霞 | 讲师 | 5 | 龚晓霞 | 正高级工程师 | |||
| 6 | 刘春侠 | 副教授 | 6 | 杨斯琦 | 讲师 | 6 | 杨春丽 | 正高级工程师 | |||
| 7 | 闵春刚 | 教授 | 7 | 杨景然 | 讲师 | 7 | 孔令德 | 正高级工程师 | |||
| 8 | 孙诗杰 | 博士 | 8 | 袁 锦 | 讲师 | 8 | 李雄军 | 正高级工程师 | |||
| 9 | 谭 宁 | 工程师 | 9 | 祖恩东 | 副教授 | 9 | 耿 松 | 正高级工程师 | |||
| 10 | 王春建 | 副教授 | 10 | 崔小英 | 副教授 | 10 | 秦 强 | 正高级工程师 | |||
| 11 | 王明均 | 讲师 | 11 | 平鑫宇 | 讲师 | ||||||
| 12 | 王云珠 | 讲师 | 12 | 田 旭 | 讲师 | ||||||
| 13 | 杨晓云 | 高级工程师 | |||||||||
| 14 | 朱艳琴 | 高级工程师 | |||||||||
| 15 | 王军丽 | 教授 | |||||||||
| 云南省贵金属新材料控股集团 | 中国钢研科技集团 (钢铁研究总院) |
广东省科学院 | |||||||||
| 1 | 郭俊梅 | 正高级工程师 | 1 | 刘正东 | 教授、院士 | ||||||
| 2 | 周利民 | 正高级工程师 | 2 | 梁剑雄 | 正高级工程师 | ||||||
| 3 | 张昆华 | 正高级工程师 | 3 | 包汉生 | 正高级工程师 | ||||||
| 4 | 闻 明 | 正高级工程师 | 4 | 雍歧龙 | 教授 | ||||||
| 5 | 武海军 | 正高级工程师 | 5 | 苏 杰 | 教授 | ||||||
| 6 | 杨冬霞 | 正高级工程师 | 6 | 马党参 | 正高级工程师 | ||||||
| 7 | 陈 松 | 正高级工程师 | 7 | 王毛球 | 正高级工程师 | ||||||
| 8 | 桓源峰 | 正高级工程师 | 8 | 丰 涵 | 正高级工程师 | ||||||
| 9 | 杜君臣 | 正高级工程师 | 9 | 王长军 | 正高级工程师 | ||||||
| 10 | 卢绍平 | 正高级工程师 | 10 | 赵吉庆 | 正高级工程师 | ||||||
| 11 | 袁晓虹 | 高级工程师 | 11 | 王立民 | 正高级工程师 | ||||||
| 12 | 杨 武 | 高级工程师 | 12 | 郎宇平 | 正高级工程师 | ||||||
| 13 | 王 珂 | 工程师 | 13 | 宋志刚 | 正高级工程师 | ||||||
| 14 | 高级工程师 | 14 | 刘 赓 | 正高级工程师 | |||||||
| 15 | 高级工程师 | 15 | 陈海涛 | 高级工程师 | |||||||
| 16 | 何建国 | 高级工程师 | |||||||||
| 17 | 朱玉亮 | 高级工程师 | |||||||||
| 18 | 韩 顺 | 高级工程师 | |||||||||
| 19 | 刘 雨 | 高级工程师 | |||||||||
| 20 | 宁 静 | 高级工程师 | |||||||||
| 21 | 王晓辉 | 高级工程师 | |||||||||
| 22 | 雍 兮 | 高级工程师 | |||||||||
| 23 | 迟宏宵 | 高级工程师 | |||||||||
| 24 | 王存宇 | 高级工程师 | |||||||||
| 25 | 周 健 | 高级工程师 | |||||||||
| 26 | 何肖飞 | 高级工程师 | |||||||||
| 27 | 尉文超 | 高级工程师 | |||||||||
| 28 | 李 权 | 高级工程师 | |||||||||
| 29 | 唐正焮 | 高级工程师 | |||||||||
| 30 | 耿如明 | 高级工程师 | |||||||||
| 31 | 谷金波 | 高级工程师 | |||||||||
注:材料加工工程专业的学术型研究生报材料加工工程系导师;材料物理与化学、材料学学术型研究生报金属材料学系、无机非金属材料学系及材料物理化学系导师,珠宝首饰材料及加工专业的学术型研究生报宝石及材料工艺学系导师;材料表征与分析专业的学术型研究生报分析测试中心导师;纳米科学与工程、材料工程(材料与化工)专业研究生可报全院各专业指导教师。

